Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Small & Mini brokjes zijn speciaal ontwikkeld voor kleine honden. Ze zijn licht verteerbaar en zacht voor de maag. Deze voeding bevat bietenpulp, een heilzame prebiotische vezel, en is verrijkt met vitamine E en Omega-6 vetzuren om de huid te revitaliseren en een glanzende vacht te geven.
- Verkrijgbaar in zakken van 1,5 kg, 3 kg of 6 kg.
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Hill's Science Plan Sensitive Stomach & Skin Small & Mini brokjes zijn speciaal samengesteld voor honden van kleine rassen. Ze zijn niet alleen licht verteerbaar en maagvriendelijk, maar bevatten ook vitamine E en Omega-6 vetzuren om de huid te revitaliseren en de vacht te laten glanzen.
Kwaliteitsvoeding om een optimale spijsvertering te bevorderen en tegelijkertijd de huid te voeden en een glanzende vacht te bevorderen
Een mix van prebiotische vezels om gunstige darmbacteriën te voeden en een evenwichtig microbioom te bevorderen.
Hoge verteerbaarheid voor een optimale opname van voedingsstoffen en gemakkelijkere ontlasting.
Vitamine E en omega-6 vetzuren om de huid te voeden
Gewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
1.5 | 40 |
2 | 50 |
3 | 70 |
4 | 85 |
5 | 100 |
7.5 | 135 |
10 | 170 |
Kip: Gedehydrateerde kip (9%) en kalkoen (totaal gevogelte 15%) eiwitten, bierrijst, bruine rijst, maïs, maïsglutenmeel, gerst, haver, dierlijk vet, hydrolysaat, plantaardige olie, gedroogde bietenpulp (2,5%), lijnzaad, mineralen.
Voedingsstoffen | In voer % Droge stof | Droge stof | In voer, caloriebasis g/100 kcal |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 22.4 % | 24.4 % | 6 g / 100 kcal |
Ruw vet | 14.6 % | 15.9 % | 3,9 g / 100 kcal |
Koolhydraten (ENA) | 48.2 % | 52.4 % | 13 g / 100 kcal |
Ruwe voedingsvezels (Crude fibre) | 1.7 % | 1.9 % | 0,5 g / 100 kcal |
Mineralen | 5 % | 5.5 % | 1,4 g / 100 kcal |
Calcium | 0.82 % | 0.89 % | 220 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.67 % | 0.73 % | 181 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.64 % | 0.7 % | 173 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.27 % | 0.29 % | 72 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.088 % | 0.096 % | 24 mg / 100 kcal |
Vitamine A | 10106 IE/kg | 10985 IU/kg | 272 IE / 100 kcal |
Vitamine C | 107 ppm | 116 ppm | 2,87 mg / 100 kcal |
Vitamine D | 766 IE/kg | 832 IE/kg | 20,6 IE / 100 kcal |
Vitamine E | 406 IE/kg | 441 IE/kg | 10,92 IE / 100 kcal |
Omega-6 vetzuren | 3.6 % | 3.91 % | 969 mg / 100 kcal |
Bètacaroteen | 3,06 ppm | 3,33 ppm | 0,08 mg / 100 kcal |
Caloriegehalte: 3713 kcal/kg (371 kcal/100g)