Hill's Science Plan Canine Adult Sensitive Stomach & Skin zijn kroketten met kip voor volwassen honden van middelgrote en grote rassen, ontwikkeld voor een gezonde spijsvertering en optimale huidverzorging. Ze bevatten bietenpulp, een heilzame prebiotische vezel. Deze voeding is licht verteerbaar en zacht voor de maag. Ze bevatten ook vitamine E en Omega-6 om de huid en vacht van je hond te helpen onderhouden.
- Zak van 2,5 of 14 kg
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Hill's Science Plan Canine Adult Sensitive Stomach & Skin is samengesteld om complete voeding te bieden aan volwassen honden, het bevorderen van een gezonde spijsvertering en hoogwaardige huidverzorging. Het is verrijkt met bietenpulp, een heilzame prebiotische vezel. Deze voeding is niet alleen licht verteerbaar, maar ook zacht voor de maag. Ze zijn samengesteld met vitamine E en Omega-6 om de huid en vacht van je hond te onderhouden en te voeden.
Optimale hoeveelheden Omega-3 en 6 vetzuren voor een gezonde huid en vacht.
Kwaliteitsvoeding ter ondersteuning van de spijsvertering met een unieke vezelmix ter ondersteuning van de darmgezondheid.
Voedt de huid en vernieuwt de natuurlijke oliën.
Bevat hoogwaardige eiwitten voor het behoud van vetvrije spiermassa.
Gemaakt met hoogwaardige ingrediënten voor een uitstekende smaak. 100% gegarandeerd.
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2,5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 190 |
20 | 235 - 325 |
30 | 315 - 440 |
40 | 395 - 545 |
50 | 465 - 640 |
60 + | 9 - 11 per kg |
Hoogwaardige eiwitten en streng geselecteerde ingrediënten
Kip: Bierrijst, maïs, gedehydrateerde eiwitten van kip (8%) en kalkoen (totaal gevogelte 12%), maïsglutenmeel, gedroogd heel ei, hydrolysaat, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp (2,5%), plantaardige olie, mineralen, lijnzaad.
Voedingsstoffen | In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME |
---|---|---|---|
Vocht | 8 % | ||
Ruw eiwit | 22.5 % | 24.5 % | 6,1 g / 100 kcal |
Ruw vet | 14.4 % | 15.6 % | 3,9 g / 100 kcal |
Koolhydraten (ENA) | 48.8 % | 53 % | 13,1 g / 100 kcal |
Ruwe voedingsvezels (Crude fibre) | 1.2 % | 1.3 % | 0,3 g / 100 kcal |
Calcium | 0.82 % | 0.89 % | 221 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.68 % | 0.74 % | 183 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.27 % | 0.29 % | 73 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.073 % | 0.08 % | 20 mg / 100 kcal |
Taurine | 0.04 % | 0.04 % | 10 mg / 100 kcal |
Vitamine A | 8262 IE/kg | 8980 IE/kg | 222 IE / 100 kcal |
Vitamine C | 101 ppm | 110 ppm | 2,71 mg / 100 kcal |
Vitamine D | 674 IE/kg | 733 IE/kg | 18,1 IE / 100 kcal |
Vitamine E | 598 IE/kg | 650 IE/kg | 16,09 IE / 100 kcal |
DHA | 0.022 % | 0.023 % | 5,8 mg / 100 kcal |
Omega-3 vetzuren | 0.54 % | 0.58 % | 144 mg / 100 kcal |
Omega-6 vetzuren | 3.6 % | 3.92 % | 969 mg / 100 kcal |
Bètacaroteen | 3,11 ppm | 3,38 ppm | 0,08 mg / 100 kcal |
L-carnitine | 10,4 ppm | 11,3 ppm | 0,28 mg / 100 kcal |
Glucosamine | 443 ppm | 481 ppm | 12 mg / 100 kcal |
Energetische waarde: 3717 kcal/kg (372 kcal/100g)