- Zak van 2,5 - 12 of 16 kg -
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Hill's Science Plan Puppy Large Breed Chicken is speciaal samengesteld voor een gezonde ontwikkeling van de botten bij pups van grote rassen. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en optimale gehalten aan mineralen.
Science Plan Puppy Large Breed Chicken wordt niet aanbevolen voor:
met Kip (minstens 30% kip, kip en kalkoen samen minstens 45%); gemalen mais, kippen- en kalkoenenmeel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, maisglutenmeel, gedroogde bietenpulp, cellulose, visolie, kaliumcitraat, zout, plantaardige olie, kaliumchloride, L-carnitine supplement, dinatriumfosfaat, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
De individuele dagelijkse voedingsbehoefte varieert tussen pups onderling met ongeveer 16% (bijv. een 4 maanden oude pup van 15 kg zal tussen de 305 en 420 g per dag nodig hebben van Science Plan Puppy Large Breed Chicken). Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden en verdeel deze hoeveelheid over 2 – 4 gelijke porties per dag (het aantal vermindert met het toenemen van de leeftijd).
Leeftijd pup (Maanden) | MAANDEN 1-3 | MAANDEN 4-9 | MAANDEN 10-12 | Maanden 12-18 |
---|---|---|---|---|
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
5 | 195 | |||
7.5 | 265 | |||
10 | 325 | |||
15 | 440 | 370 | ||
20 | 550 | 455 | 365 | 330 |
30 | 620 | 495 | 445 | |
40 | 770 | 615 | 555 | |
50 | 910 | 725 | 655 | |
70 | 845 | |||
90 | 1015 |
Voedingsstoffen | In het voer % | Droge stof % | In het voer, op basis van calorieën g/100 kcal |
---|---|---|---|
Eiwit | 27.0 | 29.5 | 7.4 g / 100 kcal |
Vet | 14.7 | 16.1 | 4.1 g / 100 kcal |
Ruwe celstof | 3.1 | 3.3 | 0.8 g / 100 kcal |
Koolhydraten (NFE) | 40.8 | 44.6 | 11.2 g / 100 kcal |
Calcium | 0.99 | 1.08 | 274 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.80 | 0.88 | 221 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.47 | 0.51 | 129 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.74 | 0.80 | 203 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.086 | 0.094 | 24 mg / 100 kcal |
L-carnitine | 302.4 ppm | 330.5 ppm | 8.34 mg / 100 kcal |
Vitamine C | 148 ppm | 162 ppm | 4.09 mg / 100 kcal |
Vitamine E | 650 IU/kg | 710 IU/kg | 17.93 IU / 100 kcal |
DHA | 0.139 | 0.152 | 38.4 mg / 100 kcal |
Omega-3 vetzuren | 0.94 | 1.03 | 260 mg / 100 kcal |
Omega-6 vetzuren | 2.73 | 2.99 | 754 mg / 100 kcal |
Chondroïtinesulfaat | 1053 ppm | 1151 ppm | 29.04 mg / 100 kcal |
Glucosamine | 674 ppm | 737 ppm | 19 mg / 100 kcal |
Ruwe as | 6.0 | 6.6 | 1.7 g / 100 kcal |
Bèta-caroteen | 2.44 ppm | 2.66 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
Vocht | 8.5 | ||
Vitamine A | 9289 IU/kg | 10152 IU/kg | 256 IU / 100 kcal |
Vitamine D | 656 IU/kg | 717 IU/kg | 18.1 IU / 100 kcal |
Uw puppy is dit waard
Mijn puppy Berner Sennen lijkt deze brokjes lekker te vinden.
De 60 gram ( 4x per dag) is binnen de 2 minuten verorberd.