Oplossen van struvietstenen
- zak à 1,5 kg, 4 kg, 8 kg of 12 kg -
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Stress is een onderliggende oorzaak voor chronische plasproblemen bij de kat (blaasstenen, idiopathische blaasontstekingen…). Hill’s Prescription Diet c/d Urinary Stress heeft als doel de vicieuze cirkel van chronische plasproblemen door te breken door het verminderen van de stress.
Het wordt klinisch bewezen dat dit voer het risico op recidieven van Feline Idiopatische Cystitis met 89% vermindert.
Kip: Brouwersrijst, kip- (32%) en kalkoenmeel, tarwe, maïsglutenmeel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, mineralen, visolie, plantaardige olie, vitaminen, DL-methionine, taurine, melkeiwithydrolysaat, L-tryptofaan, sporenelmenten, schaaldierhydrolysaat, kraakbeenhydrolysaat. Natuurlijk geconserveerd met gemengde tocoferolen en citroenzuur.
Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakje(s) (85g) | Droog (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Eiwit | 32,2 % | 34,1 % | 8,3 g |
Vet | 15,6 % | 16,5 % | 4 g |
Koolhydraten (NFE) | 40,5 % | 42,9 % | 10,4 g |
Ruwe celstof | 0,9 % | 1 % | 0,2 g |
Vocht | 5,5 % | 1,4 g | |
Calcium | 0,71 % | 0,75 % | 182 mg |
Fosfor | 0,66 % | 0,69 % | 169 mg |
Natrium | 0,35 % | 0,37 % | 90 mg |
Kalium | 0,75 % | 0,8 % | 194 mg |
Magnesium | 0,06 % | 0,07 % | 16 mg |
Chloride | 0,9 % | 0,95 % | 231 mg |
Zwavel | 0,64 % | 0,68 % | 164 mg |
Omega-3 vetzuren | 0,7 % | 0,74 % | 181 mg |
Omega-6 vetzuren | 3,09 % | 3,27 % | 797 mg |
Taurine | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
Tryptophan | 3479 mg/kg | 3681 mg/kg | 90 mg |
Glucosamine | 1010 mg/kg | 1069 mg/kg | 26 mg |
Chondroïtinesulfaat | 920 mg/kg | 974 mg/kg | 24 mg |
Vitamine A10 | 5780 IE/kg | 6116 IE/kg | 149 IE |
Vitamine D 10 | 610 IE/kg | 646 IE/kg | 16 IE |
Vitamine E 10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 387,05 | 411 |
kJ/100g | 1619,42 | 1714,39 |
Urineverzurende stof | DL-methionine 3g/kg | |
Urine pH | caseïne: 1g/kg | |
Urine pH | 6,2 - 6,4 |
Hill’s Feline c/d Multicare Strees wordt niet aanbevolen voor:
Nieuwe Frontline Combo heeft een unieke 2-in-1 formule die de voordelen van de vertouwde Frontline combineert met een nieuw effectief ingrediënt. - Blisterverpakking met 3 of 6 pipetten -