1230750
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Het natvoer Prescription Diet Canine i/d Low Fat is een dieetvoer speciaal ontwikkeld voor honden met maag-darmaandoeningen.
Het natvoer Hill's Prescription Diet I/D Canine Low Fat wordt niet aanbevolen voor:
Lever, rijst, varken, maïs, eipoeder, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, havervezel, mineralen, eiwithydrolysaat, plantaardige olie, gemberwortelpoeder, vitaminen, sporenelementen, taurine, L-carnitine.
Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 370g |
---|---|
2,5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 1 - 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 1/4 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 5 |
40 | 4 1/3 - 6 |
40 | 4 1/3 - 6 |
Mengsel Blikvoer / Droogvoer:
Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 370g | Droog (g per dag) |
---|---|---|
2,5 | 1/3 | + 35 |
5 | 1/2 | + 60 |
10 | 1 | + 85 |
20 | 1 | + 215 |
30 | 1 | + 330 |
40 | 1 | + 430 |
50 + | 1 | 10 g per kg |
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Eiwit | 6,6 % | 25,2 % | 6,9 g |
Vet | 2,2 % | 8,3 % | 2,3 g |
Koolhydraten (NFE) | 15,2 % | 58,6 % | 16,1 g |
Ruwe celstof | 0,6 % | 2,2 % | 0,6 g |
Vocht | 74 % | 78,2 g | |
Calcium | 0,19 % | 0,74 % | 203 mg |
Fosfor | 0,14 % | 0,55 % | 151 mg |
Natrium | 0,1 % | 0,4 % | 110 mg |
Kalium | 0,22 % | 0,83 % | 228 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,09 % | 25 mg |
Omega-3 vetzuren | 0,21 % | 0,81 % | 224 mg |
Omega-6 vetzuren | 0,68 % | 2,61 % | 717 mg |
Taurine | 358 mg/kg | 1379 mg/kg | 38 mg |
L-Carnitine | 104 mg/kg | 399 mg/kg | 11 mg |
Gember | 2500 mg/kg | 9615 mg/kg | 264 mg |
Vitamine A10 | 12589 IE/kg | 48418 IE/kg | 1331 IE |
Vitamine D 10 | 106 IE/kg | 407 IE/kg | 11 IE |
Vitamine E 10 | 130 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
Vitamine C 10 | 25 mg/kg | 96 mg/kg | 3 mg |
Bèta-caroteen | 0,4 mg/kg | 2 mg/kg | 0,04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 94,6 | 363,8 |
kJ/100g | 396 | 1522 |
Urine pH 6.2 - 6.4 | 340,5 | |
Urine pH | 6,8 - 7,2 |
Hill's Prescription Diet I/D Canine Low Fat wordt aanbevolen voor: Gastro-intestinale aandoeningen die goed reageren op een voeding met een laag vetgehalte: gastritis, enteritis, colitis malabsorptie en bacteriële overgroei Pancreatitis Exocriene pancreasinsufficiëntie Hyperlipidemie ...