Hill's heeft dit artikel uit het assortiment gehaald
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Image | Reference | Kiezen | Price | Quantity | Actions |
---|---|---|---|---|---|
LET OP: niet gebruiken Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine zonder advies van uw dierenarts.
Belangrijkste voordelen:
Ingrediënten :
With Chicken (minstens 16%): gemalen maïs, cellulose, kippen- en kalkoenenmeel, maïsglutenmeel, meel van erwtenzemelen, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, dierlijk vet, lijnzaad, plantaardige olie, kaliumcitraat, zout, L-lysine hydrochloride, L-carnitine supplement, gemalen rijst, kaliumchloride, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
Dagelijkse voedingshoeveelheden:
BELANGRIJK: de gebruiksaanwijzing op de etiketten van de Hill's Prescription Diet W/D Mini Canine verwijst naar de behandeling van diabetes mellitus en andere niet met overgewicht gepaard gaande aandoeningen en NIET naar de preventie van overgewicht.
VOOR DE PREVENTIE VAN OVERGEWICHT | VOOR ALLE ANDERE AANBEVOLEN VOOR | |
---|---|---|
Ideaal Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) |
2 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
70 + | 10 - 12 per kg | 12 - 14 per kg |
Voedingssamenstelling:
In het voer | In de droge stof | per 100kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 17,4 % | 18,9 % | 5,8 g |
Ruw vet | 8,3 % | 9 % | 2,8 g |
Koolhydraten (NFE) | 47,8 % | 52 % | 16 g |
Zetmeel | 38,5 % | 41,8 % | 12,9 g |
Total sugars | 1,1 % | 1,2 % | 5,1 g |
Ruwe celstof | 14,3 % | 15,6 % | 4,8 g |
Vocht | 8 % | - | 2,7 g |
Calcium | 0,6 % | 0,65 % | 200 mg |
Fosfor | 0,5 % | 0,54 % | 167 mg |
Natrium | 0,24 % | 0,26 % | 80 mg |
Kalium | 0,63 % | 0,69 % | 212 mg |
Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 31 mg |
Omega-3 vetzuren | 0,44 % | 0,48 % | 148 mg |
Omega-6 vetzuren | 2,5 % | 2,72 % | 837 mg |
L-Carnitine | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
Vitamine A | 11600 IE/kg | 12609 IE/kg | 389 IE |
Vitamine D | 470 IE/kg | 511 IE/kg | 16 IE |
Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg |
Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 299 | 325 |
kJ/100g | 1249 | 1358 |
Urine pH | 6,2 - 6,4 |
Prescription Diet W/D Canine with Chicken wordt aanbevolen voor: Gewichtsbehoud na gewichtsverlies Aandoeningen die verbeteren door eten van voedingsvezels: suikerziekte (diabetes mellitus), colitis en constipatie Hyperlipidemie Vermindering van struviet-urolithiasis bij honden met aanleg voor overgewicht - Zak van 4 of 10 kg -